« EduTech Wiki:Livres/Broderie numérique en éducation » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « {{Livre sauvegardé | setting-papersize = a4 | setting-toc = auto | setting-columns = 1 }} == Broderie machine dans l'éducation == === Broder pour changer === :Brot... ») |
|||
(31 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
== Broderie machine dans l'éducation == | == Broderie machine dans l'éducation == | ||
=== | === Daniel K. Schneider, Lydie Boufflers et Kalli Benetos (eds.) === | ||
:[[EduTech Wiki:Livres/Broderie numérique en éducation/preface|Préface]] | |||
; Introduction et concepts | |||
:[[Broderie machine]] | |||
:[[Broderie machine dans l'éducation]] | |||
:[[Guide de tutoriels de broderie machine]] | |||
:[[Principes de la numérisation en broderie machine]] | |||
:[[Points de broderie]] | |||
:[[Broderie 3D]] | |||
:[[Broder sur une chaussette]] | |||
:[[Glossaire de la broderie]] | |||
; Machines et matériel | |||
:[[Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine]] | |||
:[[Textiles, fils et aiguilles en broderie machine]] | |||
:[[Aiguille pour machines à broder et à coudre]] | |||
:[[Fil à broder]] | |||
:[[Palette de fil à broder]] | |||
:[[Broder sur une chaussette]] | |||
:[[Elna 8300]] | |||
:[[Brother PR1050X]] | :[[Brother PR1050X]] | ||
:[[ | |||
:[[ | ; Introduction à InkStitch | ||
:[[ | :[[InkStitch]] | ||
:[[ | :[[InkStitch - installation]] | ||
:[[InkStitch - utilisation de base]] | |||
:[[InkStitch - astuces et problèmes courants]] | |||
; Opérations et utilisation de base de InkStitch | |||
:[[InkStitch - lettrage]] | |||
:[[InkStitch - colonnes satin]] | |||
:[[InkStitch - exemples colonnes satin]] | |||
:[[InkStitch - bases SVG]] | |||
:[[InkStitch - broder un emoji]] | |||
:[[InkStitch - broder une image issue de The Noun Project]] | |||
:[[InkStitch - broder des codes QR]] | |||
:[[InkStitch - broder des patchs]] | |||
; Opérations avancés avec InkStitch | |||
:[[InkStitch - broderies à partir de dessins faits à la main]] | |||
:[[InkStitch - points manuels]] | |||
:[[InkStitch - points programmables]] | |||
; Introduction au logiciel Stitch Era | |||
:[[Stitch Era - logiciel de broderie machine et de hotfix]] | |||
:[[Stitch Era - créer une broderie à partir d'un dessin vectoriel]] | |||
:[[Stitch Era - créer une broderie à partir d'une image matricielle]] | |||
:[[Stitch Era - résolution de problèmes]] | |||
; Edition et paramétrage d'objets de broderie dans Stitch Era | |||
:[[Stitch Era - ajustement et paramétrage de zones de broderie]] | :[[Stitch Era - ajustement et paramétrage de zones de broderie]] | ||
:[[Stitch Era - création et manipulation de graphismes vectoriels]] | :[[Stitch Era - création et manipulation de graphismes vectoriels]] | ||
:[[Stitch Era - créer et modifier des objets de broderie]] | |||
; Broderies spécifiques avec Stitch Era | |||
:[[Stitch Era - créer des patchs pour vêtements]] | :[[Stitch Era - créer des patchs pour vêtements]] | ||
:[[Stitch Era - créer une broderie à partir d'un dessin d'enfant]] | :[[Stitch Era - créer une broderie à partir d'un dessin d'enfant]] | ||
:[[Stitch Era - | :[[Stitch Era - broder un emoji]] | ||
:[[Stitch Era - digitaliser des dessins vectoriels complexes]] | |||
:[[Stitch Era - créer une broderie à partir d'une image complexe]] | :[[Stitch Era - créer une broderie à partir d'une image complexe]] | ||
:[[Stitch Era - lettrage]] | :[[Stitch Era - lettrage]] | ||
:[[Stitch Era - | :[[Stitch Era - traitement manuel de photos]] | ||
:[[ | |||
:[[ | ; Résumé et travaux d'initiation du cours STIC IV 2017/18 | ||
:[[ | :[[STIC:STIC IV (2017)/Projets|Survol des projets STIC IV 2017/18]] | ||
:[[STIC:STIC IV (2017)/Mon avatar]] | |||
:[[STIC:STIC IV (2017)/Logo association des étudiant(e)s MALTT]] | |||
; Projets du cours STIC IV 2017/18 | |||
:[[STIC:STIC IV (2017)/5 au quotidien | 5 au quotidien]] | |||
:[[STIC:STIC IV (2017)/Activité de conversation en langue étrangère | Activité de conversation en langue étrangère]] | |||
:[[STIC:STIC IV (2017)/Apprentissage de vocabulaire arabe à partir des dessins brodés | Apprentissage de vocabulaire arabe à partir des dessins brodés]] | |||
:[[STIC:STIC IV (2017)/Break the ice with embroidery | Break the ice with embroidery]] | |||
:[[STIC:STIC IV (2017)/Brode-moi un mouton|Brode-moi un mouton]] | |||
:[[STIC:STIC IV (2017)/Carte de visite en broderie | Carte de visite en broderie]] | |||
:[[STIC:STIC IV (2017)/Cours de dessin : Création d'avatar | Cours de dessin : Création d'avatar]] | |||
:[[STIC:STIC IV (2017)/Création d' Émoticônes brodées et personnalisées pour séance d'orthophonie près d'enfants autistes|Création d'Émoticônes brodés et personnalisés pour séance d'orthophonie près d'enfants autistes]] | |||
:[[STIC:STIC IV (2017)/Jeu pour le developpement des compétences haptiques | Jeu pour le developpement des compétences haptiques]] | |||
:[[STIC:STIC IV (2017)/Logo identitaire des ARE-Informatique | Logo identitaire des ARE-Informatique]] | |||
:[[STIC:STIC IV (2017)/Projet collaboratif à l'école|Projet collaboratif à l'école]] | |||
[[Catégorie:Livres|Livres/Broderie numérique en éducation]] | [[Catégorie:Livres|Livres/Broderie numérique en éducation]] | ||
[[Catégorie:Broderie machine]] |
Dernière version du 15 avril 2021 à 13:22
Ceci est un "e-book EdutechWiki" | [ Livres ] | |
[ modify book ] [ Download PDF ] [ order as printed book ] |
Broderie machine dans l'éducation
Daniel K. Schneider, Lydie Boufflers et Kalli Benetos (eds.)
- Introduction et concepts
- Broderie machine
- Broderie machine dans l'éducation
- Guide de tutoriels de broderie machine
- Principes de la numérisation en broderie machine
- Points de broderie
- Broderie 3D
- Broder sur une chaussette
- Glossaire de la broderie
- Machines et matériel
- Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine
- Textiles, fils et aiguilles en broderie machine
- Aiguille pour machines à broder et à coudre
- Fil à broder
- Palette de fil à broder
- Broder sur une chaussette
- Elna 8300
- Brother PR1050X
- Introduction à InkStitch
- InkStitch
- InkStitch - installation
- InkStitch - utilisation de base
- InkStitch - astuces et problèmes courants
- Opérations et utilisation de base de InkStitch
- InkStitch - lettrage
- InkStitch - colonnes satin
- InkStitch - exemples colonnes satin
- InkStitch - bases SVG
- InkStitch - broder un emoji
- InkStitch - broder une image issue de The Noun Project
- InkStitch - broder des codes QR
- InkStitch - broder des patchs
- Opérations avancés avec InkStitch
- InkStitch - broderies à partir de dessins faits à la main
- InkStitch - points manuels
- InkStitch - points programmables
- Introduction au logiciel Stitch Era
- Stitch Era - logiciel de broderie machine et de hotfix
- Stitch Era - créer une broderie à partir d'un dessin vectoriel
- Stitch Era - créer une broderie à partir d'une image matricielle
- Stitch Era - résolution de problèmes
- Edition et paramétrage d'objets de broderie dans Stitch Era
- Stitch Era - ajustement et paramétrage de zones de broderie
- Stitch Era - création et manipulation de graphismes vectoriels
- Stitch Era - créer et modifier des objets de broderie
- Broderies spécifiques avec Stitch Era
- Stitch Era - créer des patchs pour vêtements
- Stitch Era - créer une broderie à partir d'un dessin d'enfant
- Stitch Era - broder un emoji
- Stitch Era - digitaliser des dessins vectoriels complexes
- Stitch Era - créer une broderie à partir d'une image complexe
- Stitch Era - lettrage
- Stitch Era - traitement manuel de photos
- Résumé et travaux d'initiation du cours STIC IV 2017/18
- Survol des projets STIC IV 2017/18
- STIC:STIC IV (2017)/Mon avatar
- STIC:STIC IV (2017)/Logo association des étudiant(e)s MALTT
- Projets du cours STIC IV 2017/18
- 5 au quotidien
- Activité de conversation en langue étrangère
- Apprentissage de vocabulaire arabe à partir des dessins brodés
- Break the ice with embroidery
- Brode-moi un mouton
- Carte de visite en broderie
- Cours de dessin : Création d'avatar
- Création d'Émoticônes brodés et personnalisés pour séance d'orthophonie près d'enfants autistes
- Jeu pour le developpement des compétences haptiques
- Logo identitaire des ARE-Informatique
- Projet collaboratif à l'école