« Fichier:Bases psychop dagogiques des technologies ducatives debug et test digraph QueryResult dot.png » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Daniel K. Schneider a téléversé une nouvelle version de Fichier:Bases psychop dagogiques des technologies ducatives debug et test digraph QueryResult dot.png) |
(Aili malika a téléversé une nouvelle version de Fichier:Bases psychop dagogiques des technologies ducatives debug et test digraph QueryResult dot.png) |
||
(40 versions intermédiaires par 9 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
File:Bases_psychop__dagogiques_des_technologies___ducatives_debug_et_test_digraph_QueryResult_dot.png | File:Bases_psychop__dagogiques_des_technologies___ducatives_debug_et_test_digraph_QueryResult_dot.png | ||
rect | rect 1551 640 1623 688 [[4C-ID]] | ||
rect | rect 3227 797 3423 868 [[Introduction aux théories modèles et méthodes pédagogiques]] | ||
rect | rect 1403 807 1578 858 [[Pédagogie de l´activité (Taurisson)]] | ||
rect | rect 5985 956 6191 1027 [[Bases psychopédagogiques des technologies éducatives]] | ||
rect | rect 3277 967 3374 1015 [[Pédagogie]] | ||
rect | rect 4101 639 4305 689 [[Apprendre en créant des cartes conceptuelles]] | ||
rect | rect 4077 263 4208 313 [[Apprentissage collaboratif]] | ||
rect | rect 4067 381 4218 432 [[Métacognition et apprentissage]] | ||
rect | rect 3835 501 3911 549 [[FEASP]] | ||
rect | rect 23 640 238 688 [[Apprentissage multimédia]] | ||
rect | rect 6847 1095 7043 1145 [[Introduction aux théories psychologiques]] | ||
rect | rect 6884 1213 7007 1261 [[Béhaviorisme]] | ||
rect | rect 2987 15 3146 66 [[Apprentissage par découverte]] | ||
rect | rect 2987 144 3146 195 [[Apprentissage par découverte guidée]] | ||
rect | rect 2967 264 3167 312 [[Apprentissage par projet]] | ||
rect | rect 2976 383 3157 431 [[Enseignement par cas]] | ||
rect | rect 2858 500 3017 551 [[Apprentissage par investigation]] | ||
rect | rect 2706 639 2865 689 [[Apprentissage par problème]] | ||
rect | rect 2215 809 2396 857 [[Écrire pour apprendre]] | ||
rect | rect 593 264 799 312 [[Apprentissage procédural]] | ||
rect | rect 485 383 557 431 [[Flow]] | ||
rect | rect 245 500 360 551 [[Psychologie différentielle]] | ||
rect | rect 4051 145 4234 193 [[Apprentissage réflexif]] | ||
rect | rect 6981 383 7145 431 [[Apprentissage situé]] | ||
rect | rect 6761 500 6964 551 [[Développement cognitif des adultes]] | ||
rect | rect 6479 639 6649 689 [[Développement des adultes]] | ||
rect | rect 6053 619 6259 709 [[Bases psychopédagogiques des technologies éducatives (2016/17)]] | ||
rect | rect 5582 787 5789 878 [[Bases psychopédagogiques des technologies éducatives/Préparation]] | ||
rect | rect 5561 966 5753 1017 [[Théorie de Novak sur les cartes conceptuelles]] | ||
rect | rect 5591 619 5798 709 [[Bases psychopédagogiques des technologies éducatives (2017/18)]] | ||
rect | rect 5822 619 6029 709 [[Bases psychopédagogiques des technologies éducatives 14-15]] | ||
rect | rect 5994 777 6201 888 [[Bases psychopédagogiques des technologies éducatives/Déroulement et évaluation]] | ||
rect | rect 6225 777 6431 888 [[Bases psychopédagogiques des technologies éducatives/Liste des lectures]] | ||
rect | rect 6863 1329 7028 1377 [[Psychologie sociale]] | ||
rect | rect 3887 639 4076 689 [[Choix de technologies éducatives]] | ||
rect | rect 5330 967 5537 1015 [[Communauté de pratique]] | ||
rect | rect 7639 501 7838 549 [[Compréhension de texte]] | ||
rect | rect 7459 639 7637 689 [[Jugement et prise de décision]] | ||
rect | rect 7557 809 7648 857 [[Mémoire]] | ||
rect | rect 4671 500 4865 551 [[Compétences et acquis de l´apprentissage]] | ||
rect | rect 4738 639 4889 689 [[Grands principes pédagogiques]] | ||
rect | rect 4913 640 5127 688 [[Enseignement programmé]] | ||
rect | rect 5118 809 5301 857 [[Pédagogie de maîtrise]] | ||
rect 1176 501 1376 549 [[Dessiner pour apprendre]] | |||
rect 1225 640 1327 688 [[E-portfolio]] | |||
rect 950 809 1143 857 [[Simulation and gaming]] | |||
rect 6558 807 6751 858 [[Motivation intrinsèque pour l´apprentissage]] | |||
rect 6835 966 6997 1017 [[Motivation et jeux sérieux]] | |||
rect 8381 263 8589 313 [[Développement moral et psychosocial]] | |||
rect 7957 383 8115 431 [[Psycholinguistique]] | |||
rect 2441 640 2631 688 [[Familles pédagogiques]] | |||
rect 2007 809 2190 857 [[Tactique pédagogique]] | |||
rect 1611 501 1730 549 [[Gamification]] | |||
rect 5374 639 5567 689 [[Intégration de pédagogies numériques]] | |||
rect 5334 809 5415 857 [[TPACK]] | |||
rect 7723 967 7896 1015 [[Mémoire et émotion]] | |||
rect 3170 5 3406 76 [[EduTech_Wiki:Livres/Bases psychopédagogiques des technologies éducatives]] | |||
rect 7989 1096 8115 1144 [[Raisonnement]] | |||
rect 2185 500 2335 551 [[Niveaux et types d’apprentissage]] | |||
rect 8239 966 8377 1017 [[Piaget et le constructivisme]] | |||
rect 8437 1096 8621 1144 [[Socio-constructivisme]]</imagemap> | |||
</nowiki> | </nowiki> | ||
Voyez [https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:ImageMap ImageMap] pour plus d’information.[[Category:GraphViz]][[Category:GraphViz dot]] | Voyez [https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:ImageMap ImageMap] pour plus d’information.[[Category:GraphViz]][[Category:GraphViz dot]] |
Dernière version du 10 juillet 2018 à 16:36
ImageMap
En incluant cette image dans une page wiki, utilisez le marquage suivant pour activer les liens :
<imagemap> File:Bases_psychop__dagogiques_des_technologies___ducatives_debug_et_test_digraph_QueryResult_dot.png rect 1551 640 1623 688 [[4C-ID]] rect 3227 797 3423 868 [[Introduction aux théories modèles et méthodes pédagogiques]] rect 1403 807 1578 858 [[Pédagogie de l´activité (Taurisson)]] rect 5985 956 6191 1027 [[Bases psychopédagogiques des technologies éducatives]] rect 3277 967 3374 1015 [[Pédagogie]] rect 4101 639 4305 689 [[Apprendre en créant des cartes conceptuelles]] rect 4077 263 4208 313 [[Apprentissage collaboratif]] rect 4067 381 4218 432 [[Métacognition et apprentissage]] rect 3835 501 3911 549 [[FEASP]] rect 23 640 238 688 [[Apprentissage multimédia]] rect 6847 1095 7043 1145 [[Introduction aux théories psychologiques]] rect 6884 1213 7007 1261 [[Béhaviorisme]] rect 2987 15 3146 66 [[Apprentissage par découverte]] rect 2987 144 3146 195 [[Apprentissage par découverte guidée]] rect 2967 264 3167 312 [[Apprentissage par projet]] rect 2976 383 3157 431 [[Enseignement par cas]] rect 2858 500 3017 551 [[Apprentissage par investigation]] rect 2706 639 2865 689 [[Apprentissage par problème]] rect 2215 809 2396 857 [[Écrire pour apprendre]] rect 593 264 799 312 [[Apprentissage procédural]] rect 485 383 557 431 [[Flow]] rect 245 500 360 551 [[Psychologie différentielle]] rect 4051 145 4234 193 [[Apprentissage réflexif]] rect 6981 383 7145 431 [[Apprentissage situé]] rect 6761 500 6964 551 [[Développement cognitif des adultes]] rect 6479 639 6649 689 [[Développement des adultes]] rect 6053 619 6259 709 [[Bases psychopédagogiques des technologies éducatives (2016/17)]] rect 5582 787 5789 878 [[Bases psychopédagogiques des technologies éducatives/Préparation]] rect 5561 966 5753 1017 [[Théorie de Novak sur les cartes conceptuelles]] rect 5591 619 5798 709 [[Bases psychopédagogiques des technologies éducatives (2017/18)]] rect 5822 619 6029 709 [[Bases psychopédagogiques des technologies éducatives 14-15]] rect 5994 777 6201 888 [[Bases psychopédagogiques des technologies éducatives/Déroulement et évaluation]] rect 6225 777 6431 888 [[Bases psychopédagogiques des technologies éducatives/Liste des lectures]] rect 6863 1329 7028 1377 [[Psychologie sociale]] rect 3887 639 4076 689 [[Choix de technologies éducatives]] rect 5330 967 5537 1015 [[Communauté de pratique]] rect 7639 501 7838 549 [[Compréhension de texte]] rect 7459 639 7637 689 [[Jugement et prise de décision]] rect 7557 809 7648 857 [[Mémoire]] rect 4671 500 4865 551 [[Compétences et acquis de l´apprentissage]] rect 4738 639 4889 689 [[Grands principes pédagogiques]] rect 4913 640 5127 688 [[Enseignement programmé]] rect 5118 809 5301 857 [[Pédagogie de maîtrise]] rect 1176 501 1376 549 [[Dessiner pour apprendre]] rect 1225 640 1327 688 [[E-portfolio]] rect 950 809 1143 857 [[Simulation and gaming]] rect 6558 807 6751 858 [[Motivation intrinsèque pour l´apprentissage]] rect 6835 966 6997 1017 [[Motivation et jeux sérieux]] rect 8381 263 8589 313 [[Développement moral et psychosocial]] rect 7957 383 8115 431 [[Psycholinguistique]] rect 2441 640 2631 688 [[Familles pédagogiques]] rect 2007 809 2190 857 [[Tactique pédagogique]] rect 1611 501 1730 549 [[Gamification]] rect 5374 639 5567 689 [[Intégration de pédagogies numériques]] rect 5334 809 5415 857 [[TPACK]] rect 7723 967 7896 1015 [[Mémoire et émotion]] rect 3170 5 3406 76 [[EduTech_Wiki:Livres/Bases psychopédagogiques des technologies éducatives]] rect 7989 1096 8115 1144 [[Raisonnement]] rect 2185 500 2335 551 [[Niveaux et types d’apprentissage]] rect 8239 966 8377 1017 [[Piaget et le constructivisme]] rect 8437 1096 8621 1144 [[Socio-constructivisme]]</imagemap>
Voyez ImageMap pour plus d’information.
Historique du fichier
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
21 novembre 2016 à 09:29 | Erreur lors de la création de la vignette : Fichier avec des dimensions supérieures à 12,5 Mp | 7 380 × 1 885 (838 kio) | Daniel K. Schneider (discussion | contributions) | généré par l’extension GraphViz depuis la page Bases psychopédagogiques des technologies éducatives/debug et test | |
18 novembre 2016 à 16:24 | Erreur lors de la création de la vignette : Fichier avec des dimensions supérieures à 12,5 Mp | 7 380 × 1 885 (838 kio) | Daniel K. Schneider (discussion | contributions) | généré par l’extension GraphViz depuis la page Bases psychopédagogiques des technologies éducatives/debug et test | |
18 novembre 2016 à 15:43 | Erreur lors de la création de la vignette : Fichier avec des dimensions supérieures à 12,5 Mp | 7 380 × 1 885 (838 kio) | Daniel K. Schneider (discussion | contributions) | généré par l’extension GraphViz depuis la page Bases psychopédagogiques des technologies éducatives/debug et test | |
4 octobre 2016 à 10:29 | Erreur lors de la création de la vignette : Fichier avec des dimensions supérieures à 12,5 Mp | 7 151 × 1 885 (813 kio) | Sophie.linh (discussion | contributions) | généré par l’extension GraphViz depuis la page Bases psychopédagogiques des technologies éducatives/debug et test | |
27 avril 2016 à 08:04 | 4 368 × 2 827 (1,05 Mio) | Lydie BOUFFLERS (discussion | contributions) | généré par l’extension GraphViz depuis la page Bases psychopédagogiques des technologies éducatives/debug et test | ||
24 décembre 2015 à 12:58 | Erreur lors de la création de la vignette : Fichier avec des dimensions supérieures à 12,5 Mp | 5 084 × 2 704 (918 kio) | Stephanie Perrier (discussion | contributions) | généré par l’extension GraphViz depuis la page Bases psychopédagogiques des technologies éducatives/debug et test | |
10 décembre 2015 à 18:06 | Erreur lors de la création de la vignette : Fichier avec des dimensions supérieures à 12,5 Mp | 5 083 × 2 704 (986 kio) | Romero.Claudia (discussion | contributions) | généré par l’extension GraphViz depuis la page Bases psychopédagogiques des technologies éducatives/debug et test | |
21 novembre 2015 à 22:06 | Erreur lors de la création de la vignette : Fichier avec des dimensions supérieures à 12,5 Mp | 4 948 × 2 704 (882 kio) | AnneSo63 (discussion | contributions) | généré par l’extension GraphViz depuis la page Bases psychopédagogiques des technologies éducatives/debug et test | |
17 novembre 2015 à 21:51 | Erreur lors de la création de la vignette : Fichier avec des dimensions supérieures à 12,5 Mp | 4 923 × 2 584 (946 kio) | Chokri Fatima (discussion | contributions) | généré par l’extension GraphViz depuis la page Bases psychopédagogiques des technologies éducatives/debug et test | |
11 novembre 2015 à 21:34 | Erreur lors de la création de la vignette : Fichier avec des dimensions supérieures à 12,5 Mp | 4 923 × 2 584 (946 kio) | Daniel K. Schneider (discussion | contributions) | généré par l’extension GraphViz depuis la page Bases psychopédagogiques des technologies éducatives/debug et test |
Vous ne pouvez pas remplacer ce fichier.
Utilisation du fichier
Aucune page n’utilise ce fichier.