« STIC:STIC IV (2013) » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
|||
(15 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Page cours de l'édition 2013/14 du cours [[STIC:STIC IV|STIC IV]] | Page cours de l'édition 2013/14 du cours [[STIC:STIC IV|STIC IV]] ((promotions Tetris et Stella). Cette page ne comprend pas un programme de cours "classique", mais des notes qui permettent aux acteurs de s'organiser un peu ... | ||
== Sujet 2013/14 | == Sujet 2013/14 - Design et microfabrication par ordinateur / Elargis tes Horizons == | ||
Ce cours '''part de trois problèmes''': | Ce cours '''part de trois problèmes''': | ||
# Le [[design et fabrication numérique]] peut-il aider à sensibiliser, voir former les jeunes à l'informatique, | # Le [[design et fabrication numérique]] peut-il aider à sensibiliser, voir former les jeunes à l'informatique, au design et à l'ingéniérie ? | ||
# Comment organiser deux ateliers de 1h15 minutes (3x) dans la journée [http://www.expandingyourhorizons.org/conferences/GenevaFrench/page1.php Expanding Your Horizons (EYH) / Élargis tes Horizons (EtH)] | # Comment organiser deux ateliers de 1h15 minutes (3x) dans la journée [http://www.expandingyourhorizons.org/conferences/GenevaFrench/page1.php Expanding Your Horizons (EYH) / Élargis tes Horizons (EtH)] | ||
#* [[STIC:STIC IV (2013)/Atelier 3D Élargis tes Horizons 2013]] | #* [[STIC:STIC IV (2013)/Atelier 3D Élargis tes Horizons 2013]] - [[STIC:STIC IV (2013)/Atelier 3D Élargis tes Horizons 2013/Rapport Atelier 3D|Rapport]] | ||
#* [[STIC:STIC IV (2013)/Atelier 2D Élargis tes Horizons 2013]] | #* [[STIC:STIC IV (2013)/Atelier 2D Élargis tes Horizons 2013]] - [[STIC:STIC IV (2013)/Atelier 2D Élargis tes Horizons 2013/Rapport Atelier 2D|Rapport]] | ||
# Comment aider un conceptrice à organiser un atelier sur le design d'une montre. | # Comment aider un conceptrice à organiser un atelier sur le design d'une montre. (ce thème n'a intéressé personne .../DKS) | ||
Dates: '''La première séance''' aura lieu le 3 octobre 2013''', voir [[STIC:STIC_IV_(2013)#Organisation|Organisation]] | Dates: '''La première séance''' aura lieu le 3 octobre 2013''', voir [[STIC:STIC_IV_(2013)#Organisation|Organisation]]''' | ||
On utilisera une pédagogie par investigation et par projets. On part de problèmes et de questions et on négocie des objectifs et parcours d'apprentissage individuels. Sur le plan formel, chaque participant devra participer au moins à une tâche (work package) et à la production d'un livrable. | On utilisera une pédagogie par investigation et par projets. On part de problèmes et de questions et on négocie des objectifs et parcours d'apprentissage individuels. Sur le plan formel, chaque participant devra participer au moins à une tâche (work package) et à la production d'un livrable. | ||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
=== Journée une === | === Journée une === | ||
Pendant la première journée on a formulé des questions, défini des chantiers, et (pré)négocié des contrats pédagogiques. Pour certaines je peux apporter des réponses. | Pendant la première journée on a formulé des questions, défini des chantiers, et (pré)négocié des contrats pédagogiques. Pour certaines je peux apporter des réponses. Voir les [[STIC:STIC IV (2013)/Big bang|notes prises]] par Félicie. | ||
=== | === Préparation Atelier 2D === | ||
* 8 PC avec Silhouette (alimentation + souris) | |||
* 3 rallonges (voir avec stéph) | |||
* Machine à broder, découpeuse | |||
* Aimants et cartongs | |||
* Carton avec fils | |||
* Tissue | |||
* | === Préparation Atelier 3D === | ||
* | * 8 iPad avec iDough, Sculpteo, STL Viewer | ||
* | * Boite iPad avec chargeurs | ||
* 2 Rallonges (au moins) | |||
* Imprimantes 3D | |||
* Plaque en acier, limes, Torche Dremel, Pincettes | |||
=== Chantiers === | === Chantiers === | ||
Ligne 48 : | Ligne 56 : | ||
; Lieu et Dates | ; Lieu et Dates | ||
* '''Semestre''': automne 2011 | * '''Semestre''': automne 2011 | ||
* ''' | * '''Lieux''': "Labo TECFA", (salle S01 Sous-sol de Uni Pignon), Salle de Réunion TECFA, Bureau DKS, Uni Mail, | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Date !! Sujet !! Lieu | |||
|- | |||
| jeudi 3 octobre, journée || préparation et discussion des projets et la participation à la journée Elargis tes horizons || Salle 01 | |||
|- | |||
| jeudi 10 octobre, 9h30-12h30 || Atelier broderie hands on (facultatif) || Salle de réunion TECFA | |||
|- | |||
| vendredi 18 octobre, 10h00-12h30 ('''confirmé''') || Atelier impression 3D (facultatif) || Bureau DKS ou salle de conf. TECFA | |||
|- | |||
| jeudi 14 novembre 2013, journée || Préparation de l'Atelier (obligatoire) || Salle 01 | |||
|- | |||
| samedi 16 novembre 2013, journée (2 x 3 x 1h15) || Atelier (participation fortement souhaitée, obligatoire pour celles/ceux qui ont un rôle formel) || Uni Mail | |||
|- | |||
| à déterminer || Symposium || | |||
|} | |||
'''Crédits''' | '''Crédits''' | ||
Ligne 82 : | Ligne 99 : | ||
# '''Un travail très technique''' (design et réalisation d'un objet intéressant) | # '''Un travail très technique''' (design et réalisation d'un objet intéressant) | ||
Le travail fourni doit correspondre à 5 crédits ECTS (la présence aux | Le travail fourni doit correspondre à 5 crédits ECTS (la présence aux séances vaut environ 1 crédit) | ||
== Liens == | == Liens == | ||
; Ressources conceptuelles pour la journée d'introduction | ; Ressources conceptuelles pour la journée d'introduction | ||
* [[:en:Tour de Fablab]] (utilisé en classe pour introduire le mouvement "FabLab") | * [[:en:Tour de Fablab]] (utilisé en classe pour introduire le mouvement "FabLab") | ||
* [[:en:Fab labs in education]] | * [[:en:Fab labs in education]] | ||
Ligne 94 : | Ligne 111 : | ||
* Fullwood, Jonathan, [http://jil.lboro.ac.uk/ojs/index.php/JDTE/article/viewFile/450/427 CAD/CAM in Schools], The Journal of Design and Technology Education, 7 (1). Cet article est une bonne introduction au sujet et montre ce qui se fait en Angleterre où la CAD/CAM est devenue obligatoire. | * Fullwood, Jonathan, [http://jil.lboro.ac.uk/ojs/index.php/JDTE/article/viewFile/450/427 CAD/CAM in Schools], The Journal of Design and Technology Education, 7 (1). Cet article est une bonne introduction au sujet et montre ce qui se fait en Angleterre où la CAD/CAM est devenue obligatoire. | ||
* [http://lacite.info/media/filer_public/2011/10/03/cite_30sept_20_21.pdf Les hackers, artisans du futur] par Marc Geiser, ''LA CITÉ'',30 septembre au 14 octobre 2011 | * [http://lacite.info/media/filer_public/2011/10/03/cite_30sept_20_21.pdf Les hackers, artisans du futur] par Marc Geiser, ''LA CITÉ'',30 septembre au 14 octobre 2011 | ||
; Liens FabLabs (en français) | |||
* [http://www.laforgedespossibles.org/ Laboratoire vivant de l'internet de demain, basé à la Roche sur Yon] (contient qqs. exemples intéressantes) | |||
; Technique imprimante 3D | ; Technique imprimante 3D | ||
Ligne 118 : | Ligne 138 : | ||
[[Category: Design et fabrication]] | [[Category: Design et fabrication]] | ||
[[Category: STIC]] | [[Category: Archives STIC]] |
Dernière version du 28 août 2017 à 15:15
Page cours de l'édition 2013/14 du cours STIC IV ((promotions Tetris et Stella). Cette page ne comprend pas un programme de cours "classique", mais des notes qui permettent aux acteurs de s'organiser un peu ...
Sujet 2013/14 - Design et microfabrication par ordinateur / Elargis tes Horizons
Ce cours part de trois problèmes:
- Le design et fabrication numérique peut-il aider à sensibiliser, voir former les jeunes à l'informatique, au design et à l'ingéniérie ?
- Comment organiser deux ateliers de 1h15 minutes (3x) dans la journée Expanding Your Horizons (EYH) / Élargis tes Horizons (EtH)
- Comment aider un conceptrice à organiser un atelier sur le design d'une montre. (ce thème n'a intéressé personne .../DKS)
Dates: La première séance aura lieu le 3 octobre 2013, voir Organisation
On utilisera une pédagogie par investigation et par projets. On part de problèmes et de questions et on négocie des objectifs et parcours d'apprentissage individuels. Sur le plan formel, chaque participant devra participer au moins à une tâche (work package) et à la production d'un livrable.
Questions et chantiers
Journée une
Pendant la première journée on a formulé des questions, défini des chantiers, et (pré)négocié des contrats pédagogiques. Pour certaines je peux apporter des réponses. Voir les notes prises par Félicie.
Préparation Atelier 2D
- 8 PC avec Silhouette (alimentation + souris)
- 3 rallonges (voir avec stéph)
- Machine à broder, découpeuse
- Aimants et cartongs
- Carton avec fils
- Tissue
Préparation Atelier 3D
- 8 iPad avec iDough, Sculpteo, STL Viewer
- Boite iPad avec chargeurs
- 2 Rallonges (au moins)
- Imprimantes 3D
- Plaque en acier, limes, Torche Dremel, Pincettes
Chantiers
La page suivante décrit (en tout cas provisoirement) toutes les tâches et tous les livrables sur les quels les participant(e)s se sont formellement engagé(e)s.
Organisation
Ce cours n'a pas de prérequis et il est ouvert à tous les étudiant(e)s MALTT et à un public plus large.
- Prérequis
- Connaissances passives de l'Anglais (la plupart du matériel d'enseignement est en Anglais).
- Sinon, aucun (le niveau technique est plutôt au-dessous de STIC I/II)
- Synergies (potentielles) avec d'autres cours
- Dessin vectoriel (STIC I)
- 3D (CLEF II, STIC II)
Je vous autorise (comme pour STIC I/ II) à revendre une contribution dans un autre cours, à condition de respecter les contraintes des deux côtés.
- Lieu et Dates
- Semestre: automne 2011
- Lieux: "Labo TECFA", (salle S01 Sous-sol de Uni Pignon), Salle de Réunion TECFA, Bureau DKS, Uni Mail,
Date | Sujet | Lieu |
---|---|---|
jeudi 3 octobre, journée | préparation et discussion des projets et la participation à la journée Elargis tes horizons | Salle 01 |
jeudi 10 octobre, 9h30-12h30 | Atelier broderie hands on (facultatif) | Salle de réunion TECFA |
vendredi 18 octobre, 10h00-12h30 (confirmé) | Atelier impression 3D (facultatif) | Bureau DKS ou salle de conf. TECFA |
jeudi 14 novembre 2013, journée | Préparation de l'Atelier (obligatoire) | Salle 01 |
samedi 16 novembre 2013, journée (2 x 3 x 1h15) | Atelier (participation fortement souhaitée, obligatoire pour celles/ceux qui ont un rôle formel) | Uni Mail |
à déterminer | Symposium |
Crédits
- 6
- Le volume de travail correspond à peu près à un participation faible aux cours STIC-I et STIC-II
Forum
- Utilisez les pages discussion attachés à chaque module pour des questions techniques.
- Utilisez la page discussion de cette page pour tout ce qui concerne des questions administratives, évaluation, etc.
Réglez "liste de suivi" dans les Préférences (en haut de l'écran): Cochez "ajouter les pages que je crée / que je modifie" !
Travaux et évaluation
Vous seriez évalué sur travaux. Le type de contribution est négocié individuellement avec chaque étudiant(e). Possibilités:
- Une contribution substantielle écrite dans EduTechWiki fr ou en, soit:
- un "tutoriel" qui introduit une technologie de design et de fabrication
- une revue d'une technologie
- une revue de littérature sérieuse sur une problématique liée au cours, par exemple "Sensibilisation de fille pour les Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM)",
- Participation active à la journée "Elargis tes horizons" (il me faudrait 6 personnes, donc au moins 2 anglophones)
- Un travail d'analyse de votre choix (en rapport avec un des trois thèmes), soit:
- Une revue de pratiques
- Une étude sur les participantes à Elargis tes horizon
- Un travail très technique (design et réalisation d'un objet intéressant)
Le travail fourni doit correspondre à 5 crédits ECTS (la présence aux séances vaut environ 1 crédit)
Liens
- Ressources conceptuelles pour la journée d'introduction
- en:Tour de Fablab (utilisé en classe pour introduire le mouvement "FabLab")
- en:Fab labs in education
- en:3D printers in education
- en:Computerized embroidery in education
- en:Digital design and fabrication in education
- Fullwood, Jonathan, CAD/CAM in Schools, The Journal of Design and Technology Education, 7 (1). Cet article est une bonne introduction au sujet et montre ce qui se fait en Angleterre où la CAD/CAM est devenue obligatoire.
- Les hackers, artisans du futur par Marc Geiser, LA CITÉ,30 septembre au 14 octobre 2011
- Liens FabLabs (en français)
- Laboratoire vivant de l'internet de demain, basé à la Roche sur Yon (contient qqs. exemples intéressantes)
- Technique imprimante 3D
- STIC:STIC IV (2011)/Module 2 Survol à utiliser lors de la première séance (seulement les éléments conceptuelles et démo, ignorer les exercices)
- Fabrication avec une imprimante 3D
- Autodesk 123D Beta 9 (à compléter ....)
- Google Sketchup
- en:Category:3D_printing et en:Category:3D (Articles dans edutechwiki/en)
- .....
- Technique broderie
- STIC:STIC IV (2011)/Module 1 Survol à utiliser lors de la première séance (seulement les éléments conceptuelles et démo, ignorer les exercices)
- en:Category:Computerized embroidery
- Technique découpe vinyl
- Horloge
- Education
- Objets pédagogiques avec une imprimante 3D (à compléter beaucoup)