« BASES:Cours BASES 2018-19/grille d'analyse de vidéographies » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 153 : | Ligne 153 : | ||
|- | |- | ||
|Qualité de la carte conceptuelle | |Qualité de la carte conceptuelle | ||
| | | La carte est désordonnée et/ou les idées ne sont pas hiérarchisées et/ou mal liées entre elles. | ||
| | | La carte est peu ordonnée, la hiérarchisation des idées et/ou le lien entre elles n'est pas bien représentée. | ||
| | | La carte est ordonnée, il y a un peu de hiérarchisation des idées et/ou quelques liens entre elles. | ||
| | | La carte est bien ordonnée, les idées sont hiérarchisées et/ou les liens sont représentés | ||
| | | La carte est claire et précise, les idées sont bien organisées, la hiérarchisation et les liens entre les idées sont clairement représentés | ||
|- | |- | ||
|Utilisation de références académique et autres | |Utilisation de références académique et autres |
Version du 19 novembre 2018 à 20:14
Introduction
Cette page contiendra une grille d'évaluation de vidéographies pédagogiques
- Retour aux Consignes
Consigne
Pour réussir l'activité 1 du module 1, il faut d'abord se mettre d'accord sur une grille d'analyse. Cette grille doit comprendre des éléments d’évaluation mais également des éléments qui caractérisent le type de vidéographie. Il n'y a pas de solution parfaite !
Délai
- 19 novembre, minuit.
Familiarisation
- Regardez quelques vidéographies insérées dans les pages des Bases psychopédagogiques des technologies éducatives
- Regardez les Archives des échanges autour des productions. On conseille de choisir un fichier de la période 2015-2016.
Lectures
- Lisez Élaboration d’une grille d’évaluation, surtout les pages 25 à 27.
- Parcourez Conception et mise en place d’un formulaire susceptible d’aider les utilisateurs du site Edutechwiki à évaluer la qualité des tutoriels du site, mémoire MALTT par E. Karasini.
Conseils
- Essayez de maximiser la qualité descriptive des indicateurs utilisés pour chaque critère. Donc dire ce qu'on "voit" dans la vidéographie et ne pas ce qui manque, donc décrire ce que la personne a fait au lieu de dire ce qu'elle n'a pas fait.
- Utilisez la page discussion de cette page pour vous mettre d'accord (pas de canaux privés, SVP).
- Évitez de dépasser 12 critères, tout en évitant de mélanger des critères. Autrement dit, il faut faire un choix de critères. On peut aussi envisager de réduire les indicateurs de performance à 4 (au lieu de 5).
- Vous pouvez ajouter un champs "commentaires" à la fin ou à chaque critère (réfléchissez et discutez).
La grille
Voici un première proposition inspirée de Screencast Rubric trouvé sur rampus. Faites quelque chose de plus complet, SVP.
Critère | Indicateurs de performance | ||||
---|---|---|---|---|---|
Utilisation de références académique et autres | La vidéographie contient des affirmations sans source. | La vidéographie ne se réfère pas à des publications académiques | Certains éléments ne sont pas bien fondés académiquement | Bonne utilisation de sources académiques | La vidéographie s'appuie sur des sources académiques pertinentes et importantes. |
Qualité de la carte conceptuelle: Organisation, qualité des liens, etc. | Organisation pas claire, etc | Organisation pas clair ou de type "mind map" (simple menu sans liens) | Organisation claire avec des liens thématiques ou organisation intéressante | Organisation claire + liens intéressants, bon design graphique | Organisation claire, bons liens, bons labels, bon design graphique et quelque chose de extra... |
Richesse de la contribution (carte conceptuelle complexe) | Sujet simple à améliorer | Sujet simple traité correctement ou thème ambitieux à améliorer | Thème simple bien traité | Thème ambitieux et bien traité. | Thème ambitieux et traité dans toutes ses dimensions |
Qualité audio | (Presque) impossible à entendre | Difficile à entendre | Audio "perturbée" | Audio correcte | Audio excellente |
Qualité technique de la vidéo: Framing, peut-on voir des détails, etc. | Presque impossible à suivre | Difficile à lire | Caractères lisibles, mais flous | Bonne résolution et/ou zooms si nécessaire. | Bonne résolution et/ou zooms si nécessaire. Autres séquences que vidéographie. |
Introduction et objectifs | Les objectifs ne sont pas présentés | Les objectifs ne sont pas présentés clairement. L'introduction plonge directement dans le sujet. | Les objectifs sont présentés de façon oblique... | L'introduction présente clairement les objectifs | L'introduction présente clairement les objectifs et motive avec un exemple ou équivalent. |
Qualité de la présentation: structure, intéresse l'audience avec des questions, etc. | Discours destructuré | Vidéographie déconnecté, discours un peu destructuré | On comprend l'essentiel, mais il y a une certaine desorganisation. Intégration carte/vidéographie pas toujours réussie. | Exposé bien structuré. Bonne intégration de la carte. | Très bonne structure et rhétorique.Va au delà d'un explication. |
Qualité de la narration: Fluidité, langage professionnel, etc | Insuffisant / à améliorer | Suffisant/ à améliorer | Bien | Phrases claires. | Qualité de narration presque professionnelle. |
Résumé
- Vous devez utiliser la page discussion pour proposer et négocier. Notez vos contributions, je vous demanderai un résumé.
- Vous devez créer une grille pour mener à bien l'activité 1, c-a-d vous devez collectivement modifier la grille ci-dessus.
Grille Finale (WIP)
Categorie | Critères | Indicateurs de performance | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
QUALITÉ DU SUPPORT | Qualité de l'audio | Le contenu audio est inaudible. | Le contenu audio est difficile à entendre: le son est perturbé par beaucoup d'interférences. | Le son est de qualité moyenne, avec de petites interférences, mais qui ne perturbent pas l'écoute. | La qualité audio est bonne et il n'y pas de sons perturbateurs. Elle aurait pu toutefois être encore meilleure en choisissant un matériel et un lieu plus adapté. | La qualité audio est excellente: le son a été enregistré dans un environnement adéquat en haute qualité sonore avec un matériel de bonne qualité. |
Qualité de la vidéo | La qualité de la vidéo est illisible et ne permet pas de suivi efficace. | Mauvaise résolution de l'image, grande difficulté à distinguer les différents éléments présents et l'image n'est pas stable. | Résolution satisfaisante, mais quelques éléments sont flous. L'image est peu stable. | Bonne résolution, vidéo facile à lire et des zooms appropriés/pertinents sont faits. L'image est stable. | Bonne résolution et/ou zooms si nécessaires. L'image est stable. Autres séquences que vidéographie présentes. | |
Intégration de carte conceptuelle à la vidéo | ||||||
QUALITÉ DU CONTENU | Originalité et apport de la vidéographie sur le sujet | La vidéographie se limite à reprendre le contenu d'une autre (pas de plagiat). La créativité est absente. | Le sujet manque d'originalité, mais la vidéographie apporte quelques éléments inédits et/ou une perspective nouvelle. | Le sujet manque d'originalité, mais la vidéographie apporte beaucoup d'éléments inédits et/ou une perspective nouvelle. | Le sujet est original et montre une certaine créativité. | Le sujet démontre une grande originalité et les idées sont créatives et ingénieuses. |
Qualité de la carte conceptuelle | La carte est désordonnée et/ou les idées ne sont pas hiérarchisées et/ou mal liées entre elles. | La carte est peu ordonnée, la hiérarchisation des idées et/ou le lien entre elles n'est pas bien représentée. | La carte est ordonnée, il y a un peu de hiérarchisation des idées et/ou quelques liens entre elles. | La carte est bien ordonnée, les idées sont hiérarchisées et/ou les liens sont représentés | La carte est claire et précise, les idées sont bien organisées, la hiérarchisation et les liens entre les idées sont clairement représentés | |
Utilisation de références académique et autres | La vidéographie ne fait référence à aucune source. | La vidéographie fait appel à des sources pertinente, mais provenant uniquement de publications non-académiques. | La vidéographie contient certaines affirmations n'ayant pas de sources académiques. | Les affirmations de la vidéographie font toutes référence à des sources académiques, mais certaines sont anciennes. | Toutes les affirmations de la vidéographie font référence à des sources académiques récentes. | |
QUALITÉ DE L'EXPOSÉ | Structure et présentation ("Introduction et objectifs" + "qualité présentation") |
|||||
Narration:Fluidité, langage professionnel, etc |