Développement moral et psychosocial/Théorie de l'attachement/Théorie de l'attachement - Grille Loic Berthod
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Grille d'évaluation associée avec la page parente, Développement moral et psychosocial/Théorie de l'attachement
Qualité de l'audio | La qualité audio est bonne et il n'y pas de sons perturbateurs. Elle aurait pu toutefois être encore meilleure en choisissant un matériel et un lieu plus adapté. |
---|---|
Qualité de la vidéo | Bonne résolution et/ou zooms si nécessaires. L'image est stable. Autres séquences que vidéographie présentes. |
Intégration de carte conceptuelle à la vidéo | L'ensemble de l'intégration de la carte dans vidéo est optimisé,l'utilisation des fonctionnalités vidéos est originale et facilite la compréhension de l'information |
Originalité et apport de la vidéographie sur le sujet | Le sujet est original et montre une certaine créativité. |
Qualité de la carte conceptuelle | La carte est claire et précise, les idées sont bien organisées, la hiérarchisation et les liens entre les idées sont clairement représentés |
Qualité des références | Toutes les affirmations de la vidéographie font référence à des sources académiques récentes. |
Structure et qualité présentation | L'exposé est limpide, très bien structuré. Il captive l'intérêt de l'audience. La carte est parfaitement intégrée. |
Présentation des objectifs et exemples | Les objectifs présentés dans la partie introduction, développement et conclusion concordent et sont présentés clairement. Les exemples sont pertinents et variés. |
Narration:Fluidité, langage professionnel, etc | Qualité de narration très bonne: le vocabulaire est adapté, le langage est clair et fluide, la narration et l'image sont synchrones. |
Créateur de la grille | Utilisateur:Loïc Berthod - Promotion yoshi |
Ta vidéo est interactive grâce aux images que tu fais apparaitre. Tu aurais pu faire les référence par écrit Ta voix est un peu hésitante et coupée à certains moments