« TI-ssu » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Portail STIC projet info | |||
|Année de fabrication=2018 | |||
|Lien vers le cours STIC=https://edutechwiki.unige.ch/fr/STIC:STIC III (2018) | |||
|Technologie utilisée=Broderie machine | |||
|Type=Physicalisation de données | |||
|Domaine d’enseignement=Mathématique | |||
|Niveau d’enseignement=Ecole primaire (moyen) | |||
|Public cible=Enfants | |||
|Image=TI-ssu.jpeg | |||
}} | |||
{{Portail STIC projet description}} | |||
[[STIC:STIC III (2018)/TI-ssu | vraie page TI-ssu]] | [[STIC:STIC III (2018)/TI-ssu | vraie page TI-ssu]] |
Version du 28 janvier 2020 à 22:31
Auteur-e-s | |
---|---|
Année de fabrication | 2018 |
Technologie utilisée | Broderie machine |
Type | Physicalisation de données |
Domaine d’enseignement | Mathématique |
Niveau d’enseignement | Ecole primaire (moyen) |
Public cible | Enfants |
Public cible (Age) | |
Mots clés | |
Lien vers le cours STIC | https://edutechwiki.unige.ch/fr/STIC:STIC III (2018) |
Fichier source |
DESCRIPTION (objectif pédagogique)
FABRICATION (réalisation technique)
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
UTILISATIONS (scénario pédagogique, règles du jeu)