« Fall Guys » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{jeux | {{jeux | ||
|description=Série de mini jeux en ligne | |statut=à améliorer | ||
|plateforme=XBox | |description=Série de mini-jeux en multijoueurs en ligne | ||
|concepteur=Mediatonic | |||
|année=2020/08/04 | |||
|plateforme=PC, XBox | |||
|OS=Windows | |||
|URL accès=https://fallguys.com/ | |URL accès=https://fallguys.com/ | ||
|description générale du jeu=Série de mini jeux en ligne | |prix=$19.99 (steam) | ||
|description générale du jeu=Série de mini jeux en ligne de type "battle royale". Le joueur incarne un personnage rond de forme humanoïde, un peu lourdaud, dont l'objectif est de terminer un niveau dans lequel il se trouve en compétition avec 60 autres joueurs. | |||
Le jeu évolue par manches dans un univers bonbon-coloré, qui présente à la fois des courses d'obstacles, des épreuves de survie, ainsi que différents types de batailles. Une manche finale permet au gagnant d'obtenir une couronne, qui lui permet ensuite d'acheter des customisations pour son personnage. | |||
|mécanique du jeu=1) Global: | |mécanique du jeu=1) Global: | ||
Soixante personnes (max) de personnes qui jouent dans des mini-jeux. | Soixante personnes (max) de personnes qui jouent dans des mini-jeux. | ||
Ligne 9 : | Ligne 16 : | ||
Customisation de son personnage: on gagne des bonus quand on joue et quand on passe des niveaux (gain d'habits ou de couronnes, monnaie du jeu pour ensuite customiser). La customisation permet de mieux voir son perso. | Customisation de son personnage: on gagne des bonus quand on joue et quand on passe des niveaux (gain d'habits ou de couronnes, monnaie du jeu pour ensuite customiser). La customisation permet de mieux voir son perso. | ||
Organisation en saison (2 mois): 40 niveaux. Les bonus de chaque niveau sont perdus pour la saison suivante. | Organisation en saison (2 mois): 40 niveaux. Les bonus de chaque niveau sont perdus pour la saison suivante. | ||
4 actions | |||
* | 4 actions possibles pour le joueur: | ||
* Courir | |||
* Sauter | * Sauter | ||
* Plonger | * Plonger | ||
* Attraper (quelqu'un) | * Attraper (quelqu'un ou quelque chose) | ||
Passage d'un niveau à l'autre: quand un quota de personnes a été éliminé (battle royale). | Passage d'un niveau à l'autre: quand un quota de personnes a été éliminé (battle royale). | ||
Costumes un peu lourds, à la "Interville" (pour ceux qui se souviennent), qui rajoutent un facteur aléatoire. Le jeu compte une partie de chance qui rend la victoire accessible à tous. | |||
Costumes un peu | |||
2) Chaque mini jeu: | 2) Chaque mini jeu: | ||
* Courses d'obstacle | |||
* Survivre sur une plateforme qui évolue (perte d'appuis, obstacles) | |||
* loup (toucher quelqu'un) | |||
* Mémoriser des images sur une grille | |||
* Jeux à balles (équipe, les ramener dans son camp) | |||
|points forts=- Rapide et court, il est possible d'enchaîner les parties sans prise de tête | |||
- Prise en main facile car peu de commandes | |||
- Interface/navigation simple | |||
|points faibles=- Peu de contenu | |||
- Répétitif | |||
|potentiel scientifique=Le jeu Fall Guys et Among Us ont connu une forte montée en popularité en raison de la crise sanitaire (covid). Il serait intéressant de discuter de l'importance/impact social du jeu. | |||
}} | }} |
Dernière version du 8 février 2021 à 15:13
Page réalisée dans le cadre du séminaire "Les lundi du jeu", du TECFA
Statut de la fiche | ☑ à améliorer |
---|---|
Description | Série de mini-jeux en multijoueurs en ligne |
Concepteur | Mediatonic |
année | 2020/08/04 |
Est-ce une Suite ? | |
Plateforme | PC, XBox |
Système d'opération: | Windows |
URL accès | https://fallguys.com/ |
prix | $19.99 (steam) |
Description générale du jeu | Série de mini jeux en ligne de type "battle royale". Le joueur incarne un personnage rond de forme humanoïde, un peu lourdaud, dont l'objectif est de terminer un niveau dans lequel il se trouve en compétition avec 60 autres joueurs.
Le jeu évolue par manches dans un univers bonbon-coloré, qui présente à la fois des courses d'obstacles, des épreuves de survie, ainsi que différents types de batailles. Une manche finale permet au gagnant d'obtenir une couronne, qui lui permet ensuite d'acheter des customisations pour son personnage. |
Mécanique du jeu | 1) Global:
Soixante personnes (max) de personnes qui jouent dans des mini-jeux. En individuel ou par équipe. Customisation de son personnage: on gagne des bonus quand on joue et quand on passe des niveaux (gain d'habits ou de couronnes, monnaie du jeu pour ensuite customiser). La customisation permet de mieux voir son perso. Organisation en saison (2 mois): 40 niveaux. Les bonus de chaque niveau sont perdus pour la saison suivante. 4 actions possibles pour le joueur:
Passage d'un niveau à l'autre: quand un quota de personnes a été éliminé (battle royale). Costumes un peu lourds, à la "Interville" (pour ceux qui se souviennent), qui rajoutent un facteur aléatoire. Le jeu compte une partie de chance qui rend la victoire accessible à tous. 2) Chaque mini jeu:
|
Copie d'écran | |
Points forts | |
Points faibles | |
Potentiel scientifique | Le jeu Fall Guys et Among Us ont connu une forte montée en popularité en raison de la crise sanitaire (covid). Il serait intéressant de discuter de l'importance/impact social du jeu. |
jeux similaires | |
Noms de jeux similaires: | |
lien site |