REPORTING:Progress reporting/ArthurM/Vidéographie (cours BASES)
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Merci, user:ArthurM, pour votre mise à jour
Cette page inclut des données de suivi pour la page Vidéographie_(cours_BASES) de l'utilisateur user:ArthurM. Normalement, cet utilisateur devrait utiliser le bouton {{progress reporting button}} inséré dans la page "Vidéographie_(cours_BASES)" pour faire des modifications.
SVP, ne modifiez pas cette page !
| Page Wiki | Vidéographie_(cours_BASES) |
|---|---|
| Catégorie principale (permet de trier) | catégorie:Bases psychopédagogiques des technologies éducatives |
| Promotion/année | tetris |
| Agent (apprenant qui a rempli le formulaire) | user:ArthurM |
| Difficulté du texte | 4 - très facile |
| Intérêt du texte | 2 - plutôt intéressant |
| Avancement (taux) de lecture | 4 - lu |
| Qualité du contenu de la page wiki | 4 |
| Qualité du français de la page wiki | 4 |
| Qualité des lectures conseilles (si applicable) | 4 |
| Je ferai une carte conceptuelle / vidéographie | {{{intention_de_produire}}} |
| Taux d'achèvement | |
| Je suis discutant | |
| Taux d'achèvement discussion/aide | |
| A contribué au contenu ou à la page discussion | |
| Commentaire |