« STIC:STIC IV (2013)/Chantier STIC IV » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|début=2013/10/03 | |début=2013/10/03 | ||
|fin=2013/01/31 | |fin=2013/01/31 | ||
|participants=Jerôme Pott | |participants=Jerôme Pott, | ||
|estimation heures=80 | |estimation heures=80 | ||
}} | }} | ||
Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
|début=2013/10/03 | |début=2013/10/03 | ||
|fin=2013/11/16 | |fin=2013/11/16 | ||
|participants=Valérie Follonier, Félicie, | |participants=Valérie Follonier, Félicie, Daniel K. Schneider, | ||
}} | }} | ||
{{WP STIC | {{WP STIC | ||
|titre=Design du questionnaire | |titre=Design du questionnaire | ||
|objectifs=Faire un questionnaire pre-post, y compris dévelopement web | |objectifs=Faire un questionnaire pre-post, y compris dévelopement web | ||
|description=Deux parties: Une plus conceptuelle (questions appropriées) et ensuite l'implémentation sur un médium | |||
|début=2013/10/03 | |||
|fin=2013/11/15 | |||
|participants=Mouatta | |participants=Mouatta | ||
}} | |||
{{WP STIC | |||
|titre=Faire un site web qui avec les activités | |||
|objectifs=Site à utiliser durant les activités. | |||
|fin=2013/10/14 | |||
|participants=DKS, Valérie Follonier, Mouatta, N.N., Omar | |||
}} | |||
{{WP STIC | |||
|titre=Coordinatrice / teur Atelier 3D | |||
|objectifs=Coordonner le travail de tous les participants pour que cela marche | |||
|début=2013/10/03 | |||
|fin=2013/11/16 | |||
|participants=Félicie Scherrer, DKS | |||
}} | }} | ||
{{Livrable STIC | {{Livrable STIC |
Version du 3 octobre 2013 à 13:17
cours | STIC:STIC IV |
---|---|
description | Cette page contient le chantier STIC IV |
Tâche: Legos avec OpenScad
Début: 2013/10/03, Fin: 2013/01/31 | Taux d'achèvement: |
Objectifs: Maitriser l'usine à Légo, bonne connaissances OpenSCAD, réfléchir comment utiliser dans la journée | Participants: user:Jerôme Pott |
Description: | Apprend à créer des Lego, Apprend OpenScad (un peu), à fabriquer des Légos que l'on peut ensuite utiliser dans l'atelier. |
Estimation (heures): 80 | Temps de travail: |
Livrables |
Tâche: Faire de la broderie
Début: 2013/10/03, Fin: 2013/10/31 | Taux d'achèvement: |
Objectifs: Devenir experte en broderie | Participants: user:Félicie Scherrer |
Description: | Apprendre un outil de conception, apprendre à utiliser la machine, réfléchir comment contribuer à la journéee.
Logiciel à déterminer, probablement Stitch Era. |
Estimation (heures): | Temps de travail: |
Livrables |
Tâche: Coordinatrice Atelier broderie
Début: 2013/10/03, Fin: 2013/11/16 | Taux d'achèvement: |
Objectifs: Coordonner le travail de tous les participants pour que cela marche | Participants: user:Valérie Follonier, user:Félicie, user:Daniel K. Schneider |
Description: | A définir |
Estimation (heures): | Temps de travail: |
Livrables |
Tâche: Design du questionnaire
Début: 2013/10/03, Fin: 2013/11/15 | Taux d'achèvement: |
Objectifs: Faire un questionnaire pre-post, y compris dévelopement web | Participants: user:Mouatta |
Description: | Deux parties: Une plus conceptuelle (questions appropriées) et ensuite l'implémentation sur un médium |
Estimation (heures): | Temps de travail: |
Livrables |
Tâche: Faire un site web qui avec les activités
Début: , Fin: 2013/10/14 | Taux d'achèvement: |
Objectifs: Site à utiliser durant les activités. | Participants: user:DKS, user:Valérie Follonier, user:Mouatta, user:N.N., user:Omar |
Description: | |
Estimation (heures): | Temps de travail: |
Livrables |
Tâche: Coordinatrice / teur Atelier 3D
Début: 2013/10/03, Fin: 2013/11/16 | Taux d'achèvement: |
Objectifs: Coordonner le travail de tous les participants pour que cela marche | Participants: user:Félicie Scherrer, user:DKS |
Description: | |
Estimation (heures): | Temps de travail: |
Livrables |
Délivrable: Petite intro à OpenScad
Date fin: Achèvement en %: 20 |
Participants: Jerôme Pott |
Description | Petite intro dans EduTechWiki |
---|---|
Tâches reliées |
Délivrable:
Date fin: Achèvement en %: |
Participants: |
Description | |
---|---|
Tâches reliées |