« Fichier:Bases psychop dagogiques des technologies ducatives debug et test digraph QueryResult dot.png » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(AnneSo63 a téléchargé une nouvelle version de Fichier:Bases psychop dagogiques des technologies ducatives debug et test digraph QueryResult dot.png) |
(généré par l’extension GraphViz depuis la page Bases psychopédagogiques des technologies éducatives/debug et test) |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
File:Bases_psychop__dagogiques_des_technologies___ducatives_debug_et_test_digraph_QueryResult_dot.png | File:Bases_psychop__dagogiques_des_technologies___ducatives_debug_et_test_digraph_QueryResult_dot.png | ||
rect | rect 1587 5 1661 53 [[4C-ID]] | ||
rect | rect 1435 280 1677 363 [[Introduction aux théories modèles et méthodes pédagogiques]] | ||
rect | rect 1477 125 1635 184 [[Apprentissage collaboratif]] | ||
rect | rect 3421 459 3675 541 [[Bases psychopédagogiques des technologies éducatives]] | ||
rect | rect 1323 476 1437 524 [[Pédagogie]] | ||
rect | rect 2943 2699 3201 2747 [[Apprentissage multimédia]] | ||
rect | rect 3979 1053 4219 1112 [[Introduction aux théories psychologiques]] | ||
rect | rect 4507 1184 4653 1232 [[Béhaviorisme]] | ||
rect | rect 865 1675 1060 1733 [[Apprentissage par découverte]] | ||
rect | rect 764 1805 959 1864 [[Apprentissage par découverte guidée]] | ||
rect | rect 1417 1941 1665 1989 [[Apprentissage par projet]] | ||
rect | rect 613 2067 808 2125 [[Apprentissage par investigation]] | ||
rect | rect 380 2197 575 2256 [[Apprentissage par problème]] | ||
rect | rect 2111 2328 2332 2376 [[Écrire pour apprendre]] | ||
rect | rect 2209 2448 2327 2496 [[E-portfolio]] | ||
rect | rect 3596 613 3849 720 [[Bases psychopédagogiques des technologies éducatives/Préparation]] | ||
rect | rect 3743 792 3980 851 [[Théorie de Novak sur les cartes conceptuelles]] | ||
rect | rect 3421 256 3675 387 [[Bases psychopédagogiques des technologies éducatives/Déroulement et évaluation]] | ||
rect | rect 3993 923 4204 981 [[Vidéographie (cours BASES)]] | ||
rect 4576 1304 4771 1352 [[Psychologie sociale]] | |||
rect | rect 4509 1424 4675 1483 [[Piaget et le constructivisme]] | ||
rect | rect 4213 1675 4469 1733 [[Développement moral et psychosocial]] | ||
rect | rect 4063 1811 4255 1859 [[Psycholinguistique]] | ||
rect | rect 3971 1936 4189 1995 [[Jugement et prise de décision]] | ||
rect | rect 2437 2573 2669 2621 [[Simulation and gaming]] | ||
rect | rect 1352 1184 1616 1232 [[Enseignement programmé]] | ||
rect | rect 1497 1304 1719 1352 [[Pédagogie de maîtrise]] | ||
rect | rect 1268 1424 1503 1483 [[Théorie des conditions d’apprentissage]] | ||
rect | rect 1189 797 1413 845 [[Familles pédagogiques]] | ||
rect | rect 1221 928 1440 976 [[Tactique pédagogique]] | ||
rect | rect 1232 1053 1413 1112 [[Grands principes pédagogiques]] | ||
rect | rect 4743 2448 4815 2496 [[Flow]] | ||
rect | rect 3321 2568 3460 2627 [[Psychologie différentielle]] | ||
rect | rect 1227 637 1411 696 [[Niveaux et types d’apprentissage]] | ||
rect | rect 4536 2072 4637 2120 [[Mémoire]] | ||
rect | rect 4107 2203 4312 2251 [[Mémoire et émotion]] | ||
rect | rect 3761 2328 3916 2376 [[Raisonnement]] | ||
rect | rect 1845 125 2027 184 [[Métacognition et apprentissage]] | ||
rect | rect 4379 1555 4600 1603 [[Socio-constructivisme]] | ||
rect | rect 1035 1555 1232 1603 [[Pédagogie explicite]] | ||
rect | rect 2051 131 2272 179 [[Scénario pédagogique]]</imagemap> | ||
rect | |||
</nowiki> | </nowiki> | ||
Voyez [https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:ImageMap ImageMap] pour plus d’information.[[Category:GraphViz]][[Category:GraphViz dot]] | Voyez [https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:ImageMap ImageMap] pour plus d’information.[[Category:GraphViz]][[Category:GraphViz dot]] |
Version du 17 mars 2015 à 13:33
ImageMap
En incluant cette image dans une page wiki, utilisez le marquage suivant pour activer les liens :
<imagemap> File:Bases_psychop__dagogiques_des_technologies___ducatives_debug_et_test_digraph_QueryResult_dot.png rect 1587 5 1661 53 [[4C-ID]] rect 1435 280 1677 363 [[Introduction aux théories modèles et méthodes pédagogiques]] rect 1477 125 1635 184 [[Apprentissage collaboratif]] rect 3421 459 3675 541 [[Bases psychopédagogiques des technologies éducatives]] rect 1323 476 1437 524 [[Pédagogie]] rect 2943 2699 3201 2747 [[Apprentissage multimédia]] rect 3979 1053 4219 1112 [[Introduction aux théories psychologiques]] rect 4507 1184 4653 1232 [[Béhaviorisme]] rect 865 1675 1060 1733 [[Apprentissage par découverte]] rect 764 1805 959 1864 [[Apprentissage par découverte guidée]] rect 1417 1941 1665 1989 [[Apprentissage par projet]] rect 613 2067 808 2125 [[Apprentissage par investigation]] rect 380 2197 575 2256 [[Apprentissage par problème]] rect 2111 2328 2332 2376 [[Écrire pour apprendre]] rect 2209 2448 2327 2496 [[E-portfolio]] rect 3596 613 3849 720 [[Bases psychopédagogiques des technologies éducatives/Préparation]] rect 3743 792 3980 851 [[Théorie de Novak sur les cartes conceptuelles]] rect 3421 256 3675 387 [[Bases psychopédagogiques des technologies éducatives/Déroulement et évaluation]] rect 3993 923 4204 981 [[Vidéographie (cours BASES)]] rect 4576 1304 4771 1352 [[Psychologie sociale]] rect 4509 1424 4675 1483 [[Piaget et le constructivisme]] rect 4213 1675 4469 1733 [[Développement moral et psychosocial]] rect 4063 1811 4255 1859 [[Psycholinguistique]] rect 3971 1936 4189 1995 [[Jugement et prise de décision]] rect 2437 2573 2669 2621 [[Simulation and gaming]] rect 1352 1184 1616 1232 [[Enseignement programmé]] rect 1497 1304 1719 1352 [[Pédagogie de maîtrise]] rect 1268 1424 1503 1483 [[Théorie des conditions d’apprentissage]] rect 1189 797 1413 845 [[Familles pédagogiques]] rect 1221 928 1440 976 [[Tactique pédagogique]] rect 1232 1053 1413 1112 [[Grands principes pédagogiques]] rect 4743 2448 4815 2496 [[Flow]] rect 3321 2568 3460 2627 [[Psychologie différentielle]] rect 1227 637 1411 696 [[Niveaux et types d’apprentissage]] rect 4536 2072 4637 2120 [[Mémoire]] rect 4107 2203 4312 2251 [[Mémoire et émotion]] rect 3761 2328 3916 2376 [[Raisonnement]] rect 1845 125 2027 184 [[Métacognition et apprentissage]] rect 4379 1555 4600 1603 [[Socio-constructivisme]] rect 1035 1555 1232 1603 [[Pédagogie explicite]] rect 2051 131 2272 179 [[Scénario pédagogique]]</imagemap>
Voyez ImageMap pour plus d’information.
Historique du fichier
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
22 septembre 2015 à 10:33 | Erreur lors de la création de la vignette : Fichier avec des dimensions supérieures à 12,5 Mp | 5 113 × 2 565 (835 kio) | Daniel K. Schneider (discussion | contributions) | généré par l’extension GraphViz depuis la page Bases psychopédagogiques des technologies éducatives/debug et test | |
22 septembre 2015 à 10:30 | Erreur lors de la création de la vignette : Fichier avec des dimensions supérieures à 12,5 Mp | 5 113 × 2 565 (835 kio) | Daniel K. Schneider (discussion | contributions) | généré par l’extension GraphViz depuis la page Bases psychopédagogiques des technologies éducatives/debug et test | |
22 septembre 2015 à 10:27 | Erreur lors de la création de la vignette : Fichier avec des dimensions supérieures à 12,5 Mp | 5 113 × 2 565 (835 kio) | Daniel K. Schneider (discussion | contributions) | généré par l’extension GraphViz depuis la page Bases psychopédagogiques des technologies éducatives/debug et test | |
22 septembre 2015 à 10:11 | Erreur lors de la création de la vignette : Fichier avec des dimensions supérieures à 12,5 Mp | 5 113 × 2 565 (835 kio) | Daniel K. Schneider (discussion | contributions) | généré par l’extension GraphViz depuis la page Bases psychopédagogiques des technologies éducatives/debug et test | |
4 mai 2015 à 15:39 | Erreur lors de la création de la vignette : Fichier avec des dimensions supérieures à 12,5 Mp | 5 113 × 2 565 (835 kio) | Camacab0 (discussion | contributions) | généré par l’extension GraphViz depuis la page Bases psychopédagogiques des technologies éducatives/debug et test | |
17 mars 2015 à 13:33 | Erreur lors de la création de la vignette : Fichier avec des dimensions supérieures à 12,5 Mp | 5 471 × 2 752 (902 kio) | AnneSo63 (discussion | contributions) | généré par l’extension GraphViz depuis la page Bases psychopédagogiques des technologies éducatives/debug et test | |
21 janvier 2015 à 13:54 | Erreur lors de la création de la vignette : Fichier avec des dimensions supérieures à 12,5 Mp | 5 807 × 2 752 (915 kio) | Arnaud (discussion | contributions) | généré par l’extension GraphViz depuis la page Bases psychopédagogiques des technologies éducatives/debug et test | |
24 décembre 2014 à 18:56 | Erreur lors de la création de la vignette : Fichier avec des dimensions supérieures à 12,5 Mp | 5 807 × 2 752 (915 kio) | Garretv0 (discussion | contributions) | généré par l’extension GraphViz depuis la page Bases psychopédagogiques des technologies éducatives/debug et test | |
16 décembre 2014 à 18:14 | Erreur lors de la création de la vignette : Fichier avec des dimensions supérieures à 12,5 Mp | 5 807 × 2 752 (915 kio) | Daniel K. Schneider (discussion | contributions) | généré par l’extension GraphViz depuis la page Bases psychopédagogiques des technologies éducatives/debug et test | |
16 décembre 2014 à 18:05 | 1 920 × 910 (201 kio) | Daniel K. Schneider (discussion | contributions) | généré par l’extension GraphViz depuis la page Bases psychopédagogiques des technologies éducatives/debug et test |
Vous ne pouvez pas remplacer ce fichier.
Utilisation du fichier
Aucune page n’utilise ce fichier.