REPORTING:Progress reporting/Camacab0/Vidéographie (cours BASES)
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Merci, user:Camacab0, pour votre mise à jour
Cette page inclut des données de suivi pour la page Vidéographie_(cours_BASES) de l'utilisateur user:Camacab0. Normalement, cet utilisateur devrait utiliser le bouton {{progress reporting button}} inséré dans la page "Vidéographie_(cours_BASES)" pour faire des modifications.
SVP, ne modifiez pas cette page !
Page Wiki | Vidéographie_(cours_BASES) |
---|---|
Catégorie principale (permet de trier) | catégorie:Bases psychopédagogiques des technologies éducatives |
Promotion/année | tetris |
Agent (apprenant qui a rempli le formulaire) | user:Camacab0 |
Difficulté du texte | 4 - très facile |
Intérêt du texte | 1 - intéressant |
Avancement (taux) de lecture | 5 - lu et assimilé |
Qualité du contenu de la page wiki | 5 |
Qualité du français de la page wiki | 4 |
Qualité des lectures conseilles (si applicable) | 4 |
Je ferai une carte conceptuelle / vidéographie | {{{intention_de_produire}}} |
Taux d'achèvement | |
Je suis discutant | |
Taux d'achèvement discussion/aide | |
A contribué au contenu ou à la page discussion | |
Commentaire |