« Utilisateur:Mamoudou » : différence entre les versions
(9 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{En construction}} | {{En construction}} | ||
==Présentation== | |||
Je suis passionné de la Préhistoire. L'Histoire de l'Homme, depuis ses origines et son évolution sont domaines qui m'intéressent. Pour une meilleure compréhension de ces phénomènes, je me suis inscrit au département d'Histoire de la Faculté des Sciences Humaines de Dakar. De Dakar, j'ai obtenu une licence en Histoire, une maitrise en archéologie et un master 2 en civilisation préhistorique et protohistorique. | |||
J'ai ensuite intégré l'Université de Genève où j'ai obtenu un master en archéologie préhistorique, | |||
un certificat en paléoanthropologie et un certificat en archéozoologie. | |||
Pour la modélisation et la cartographie des dynamiques de peuplements humains, je me suis inscrit depuis 2014 au certificicat complémentaire en géomatique. Dans le cadre du certificat, j'ai effectué un stage au Conservatoire et jardin botaniques de la Ville de Genève. Au cours de ce stage, j'ai travaillé sur la segmentation et la classification orientée objet des images aériennes du canton de Genève. Ce qui nous a permis d'analyser l'évolution de la végétation arborée (arbres isolés, haies vives, boqueteaux, forêts ) entre 1932 et 2012 en passant par 1972. | |||
Depuis la rentrée universitaire de l'Automne 2014, je me suis inscrit au MALTT pour approfondir mes connaissances dans l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Ce qui me permettra une meilleure maîtrise des outils modernes nécessaire pour la promotion et la compréhension de l'enseignement de la Préhistoire. | |||
== Formation == | == Formation == | ||
[[Fichier:Mamoudou.JPG|120px|right|thumb|Au milieu du chemin]] | [[Fichier:Mamoudou.JPG|120px|right|thumb|Au milieu du chemin]] | ||
* 2014(depuis Sept.) Je suis inscrit au Master of Science in Learning and Teaching Technologies ([http://tecfalabs.unige.ch/maltt/ MALTT]) | * 2014(depuis Sept.) Je suis inscrit au Master of Science in Learning and Teaching Technologies ([http://tecfalabs.unige.ch/maltt/ MALTT]) | ||
* | * 2015: Certificat complémentaire de Géomatique à la Faculté des Sciences Économiques et Sociales de l'Université de Genève. | ||
* 2014 | * 2014: Master en archéologie préhistorique à la Faculté des Sciences de l'Université de Genève. | ||
* 2012: Master 2: Civilisations préhistoriques et protohistoriques à l'Université de dakar | |||
* 2011: Maitrise en archéologie préhistorique à l'Université de Dakar | |||
*2009: Licence en Histoire à l'Université de Dakar | |||
== Cours et Plateformes 2014-2015== | == Cours et Plateformes 2014-2015== | ||
Ligne 39 : | Ligne 49 : | ||
* JSFIDDLE[http://jsfiddle.net/hakim/Ht6Ym/] | * JSFIDDLE[http://jsfiddle.net/hakim/Ht6Ym/] | ||
*Cmap Tools[http://cmap.ihmc.us/] | *Cmap Tools[http://cmap.ihmc.us/] | ||
*[ | *WinSCP[http://winscp.net/eng/docs/lang:fr] | ||
*[[Exchanger XML Editor|XML]] | *[[Exchanger XML Editor|XML]] | ||
*[http:// | *Bluefish[http://bluefish.openoffice.nl/index.html] | ||
*[ | *BlueGriffon[http://bluegriffon.org/] | ||
*[ | *Axure[http://www.axure.com/] | ||
==Tutoriels== | ==Tutoriels== | ||
Ligne 56 : | Ligne 66 : | ||
* ArcGis | * ArcGis | ||
* ArsCan | * ArsCan | ||
* | * eCognition Developer | ||
* Access | * Access | ||
* UML | * UML | ||
* R | * R | ||
* | * Langages: Html, XML, CSS, Xsl, Javascript (peu) | ||
==Connaissances linguistiques== | ==Connaissances linguistiques== | ||
* Peulh | * Peulh |
Dernière version du 7 avril 2015 à 16:36
Cet article est en construction: un auteur est en train de le modifier.
En principe, le ou les auteurs en question devraient bientôt présenter une meilleure version.
Présentation
Je suis passionné de la Préhistoire. L'Histoire de l'Homme, depuis ses origines et son évolution sont domaines qui m'intéressent. Pour une meilleure compréhension de ces phénomènes, je me suis inscrit au département d'Histoire de la Faculté des Sciences Humaines de Dakar. De Dakar, j'ai obtenu une licence en Histoire, une maitrise en archéologie et un master 2 en civilisation préhistorique et protohistorique. J'ai ensuite intégré l'Université de Genève où j'ai obtenu un master en archéologie préhistorique, un certificat en paléoanthropologie et un certificat en archéozoologie. Pour la modélisation et la cartographie des dynamiques de peuplements humains, je me suis inscrit depuis 2014 au certificicat complémentaire en géomatique. Dans le cadre du certificat, j'ai effectué un stage au Conservatoire et jardin botaniques de la Ville de Genève. Au cours de ce stage, j'ai travaillé sur la segmentation et la classification orientée objet des images aériennes du canton de Genève. Ce qui nous a permis d'analyser l'évolution de la végétation arborée (arbres isolés, haies vives, boqueteaux, forêts ) entre 1932 et 2012 en passant par 1972.
Depuis la rentrée universitaire de l'Automne 2014, je me suis inscrit au MALTT pour approfondir mes connaissances dans l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Ce qui me permettra une meilleure maîtrise des outils modernes nécessaire pour la promotion et la compréhension de l'enseignement de la Préhistoire.
Formation
- 2014(depuis Sept.) Je suis inscrit au Master of Science in Learning and Teaching Technologies (MALTT)
- 2015: Certificat complémentaire de Géomatique à la Faculté des Sciences Économiques et Sociales de l'Université de Genève.
- 2014: Master en archéologie préhistorique à la Faculté des Sciences de l'Université de Genève.
- 2012: Master 2: Civilisations préhistoriques et protohistoriques à l'Université de dakar
- 2011: Maitrise en archéologie préhistorique à l'Université de Dakar
- 2009: Licence en Histoire à l'Université de Dakar
Cours et Plateformes 2014-2015
COURS | PLATEFORME WEB | LOGICIELS | CREDITS | ANNEE ACADEMIQUE | PROMOTION |
---|---|---|---|---|---|
STIC I | Edutechwiki | Editeur Html, Xml et Css | 6 | 2014-2015 | UTOPIA |
STIC II | Edutechwiki | diteur Html, Xml et Css | 6 | 2014-2015 | UTOPIA |
STIC III | Edutechwiki | R | ? | 2014-2015 | UTOPIA |
COMEL | Moodle | cmapp tool | 6 | 2014-2015 | UTOPIA |
VIP | http://smallcommunities.mixxt.com | --- | 6 | 2014-2015 | UTOPIA |
ERGO | Wikispaces | Cmapp tool | 6 | 2014-2015 | UTOPIA |
Logiciels
Tutoriels
Connaissances Informatiques
- ArcGis
- ArsCan
- eCognition Developer
- Access
- UML
- R
- Langages: Html, XML, CSS, Xsl, Javascript (peu)
Connaissances linguistiques
- Peulh
- Wolof
- Sereer (notions)
- Français
- Anglais
- Espagnol (notions)