« REPORTING:Progress reporting/Paola Rattu/Mémoire et émotion » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « {{Progress reporting |page_wiki=Mémoire et émotion |catégorie_principale=catégorie:Bases psychopédagogiques des technologies éducatives |promotion=tetris |agent=... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ | {{progress reporting | ||
|difficulté=3 - plutôt facile | |difficulté=3 - plutôt facile | ||
|intérêt=2 - plutôt intéressant | |intérêt=2 - plutôt intéressant | ||
|taux_lecture=5 - lu et assimilé | |taux_lecture=5 - lu et assimilé | ||
|qualité_page_wiki=3 | |||
|qualité_textes_a_lire=3 | |||
|qualité_français=3 | |||
|intention_de_produire=Non | |intention_de_produire=Non | ||
|taux_achèvement= | |||
|est_discutant=Oui | |est_discutant=Oui | ||
|a_aidé=40 | |||
|a_contribué=Non | |a_contribué=Non | ||
|commentaire= | |commentaire= | ||
|page_wiki=Mémoire et émotion | |||
|catégorie_principale=catégorie:Bases psychopédagogiques des technologies éducatives | |||
|promotion=tetris | |||
|agent=user:Paola Rattu | |||
}} | }} |
Dernière version du 9 juin 2014 à 15:24
Merci, user:Paola Rattu, pour votre mise à jour
Cette page inclut des données de suivi pour la page Mémoire et émotion de l'utilisateur user:Paola Rattu. Normalement, cet utilisateur devrait utiliser le bouton {{progress reporting button}} inséré dans la page "Mémoire et émotion" pour faire des modifications.
SVP, ne modifiez pas cette page !
Page Wiki | Mémoire et émotion |
---|---|
Catégorie principale (permet de trier) | catégorie:Bases psychopédagogiques des technologies éducatives |
Promotion/année | tetris |
Agent (apprenant qui a rempli le formulaire) | user:Paola Rattu |
Difficulté du texte | 3 - plutôt facile |
Intérêt du texte | 2 - plutôt intéressant |
Avancement (taux) de lecture | 5 - lu et assimilé |
Qualité du contenu de la page wiki | 3 |
Qualité du français de la page wiki | 3 |
Qualité des lectures conseilles (si applicable) | 3 |
Je ferai une carte conceptuelle / vidéographie | Non |
Taux d'achèvement | |
Je suis discutant | Oui |
Taux d'achèvement discussion/aide | 40 |
A contribué au contenu ou à la page discussion | Non |
Commentaire |