« REPORTING:Progress reporting/Eirinikarani/Développement moral et psychosocial » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « {{Progress reporting |page_wiki=Développement moral et psychosocial |catégorie_principale=catégorie:Bases psychopédagogiques des technologies éducatives |promotion=te... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ | {{progress reporting | ||
|difficulté=2 - plutôt difficile | |||
|intérêt=1 - intéressant | |||
|taux_lecture=5 - lu et assimilé | |||
|qualité_page_wiki=3 | |||
|qualité_textes_a_lire=3 | |||
|qualité_français=3 | |||
|intention_de_produire=Oui | |||
|taux_achèvement=100 | |||
|est_discutant=Non | |||
|a_aidé= | |||
|a_contribué=Non | |||
|commentaire= | |||
|page_wiki=Développement moral et psychosocial | |page_wiki=Développement moral et psychosocial | ||
|catégorie_principale=catégorie:Bases psychopédagogiques des technologies éducatives | |catégorie_principale=catégorie:Bases psychopédagogiques des technologies éducatives | ||
|promotion=tetris | |promotion=tetris | ||
|agent=user:Eirinikarani | |agent=user:Eirinikarani | ||
}} | }} |
Dernière version du 16 juin 2014 à 19:26
Merci, user:Eirinikarani, pour votre mise à jour
Cette page inclut des données de suivi pour la page Développement moral et psychosocial de l'utilisateur user:Eirinikarani. Normalement, cet utilisateur devrait utiliser le bouton {{progress reporting button}} inséré dans la page "Développement moral et psychosocial" pour faire des modifications.
SVP, ne modifiez pas cette page !
Page Wiki | Développement moral et psychosocial |
---|---|
Catégorie principale (permet de trier) | catégorie:Bases psychopédagogiques des technologies éducatives |
Promotion/année | tetris |
Agent (apprenant qui a rempli le formulaire) | user:Eirinikarani |
Difficulté du texte | 2 - plutôt difficile |
Intérêt du texte | 1 - intéressant |
Avancement (taux) de lecture | 5 - lu et assimilé |
Qualité du contenu de la page wiki | 3 |
Qualité du français de la page wiki | 3 |
Qualité des lectures conseilles (si applicable) | 3 |
Je ferai une carte conceptuelle / vidéographie | Oui |
Taux d'achèvement | 100 |
Je suis discutant | Non |
Taux d'achèvement discussion/aide | |
A contribué au contenu ou à la page discussion | Non |
Commentaire |