« REPORTING:Progress reporting/Mattia A. Fritz/Psycholinguistique » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « {{Progress reporting |page_wiki=Psycholinguistique |catégorie_principale=catégorie:Bases psychopédagogiques des technologies éducatives |promotion=tetris |agent=user:M... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ | {{progress reporting | ||
|difficulté=0 - ne sais pas | |||
|intérêt=0 - ne sais pas | |||
|taux_lecture=0 - ne sais pas | |||
|qualité_page_wiki=3 | |||
|qualité_textes_a_lire=3 | |||
|qualité_français=3 | |||
|intention_de_produire=Oui | |||
|taux_achèvement=100 | |||
|est_discutant=Non | |||
|a_aidé= | |||
|a_contribué=Non | |||
|commentaire= | |||
|page_wiki=Psycholinguistique | |page_wiki=Psycholinguistique | ||
|catégorie_principale=catégorie:Bases psychopédagogiques des technologies éducatives | |catégorie_principale=catégorie:Bases psychopédagogiques des technologies éducatives | ||
|promotion=tetris | |promotion=tetris | ||
|agent=user:Mattia A. Fritz | |agent=user:Mattia A. Fritz | ||
}} | }} |
Dernière version du 10 juin 2014 à 16:22
Merci, user:Mattia A. Fritz, pour votre mise à jour
Cette page inclut des données de suivi pour la page Psycholinguistique de l'utilisateur user:Mattia A. Fritz. Normalement, cet utilisateur devrait utiliser le bouton {{progress reporting button}} inséré dans la page "Psycholinguistique" pour faire des modifications.
SVP, ne modifiez pas cette page !
Page Wiki | Psycholinguistique |
---|---|
Catégorie principale (permet de trier) | catégorie:Bases psychopédagogiques des technologies éducatives |
Promotion/année | tetris |
Agent (apprenant qui a rempli le formulaire) | user:Mattia A. Fritz |
Difficulté du texte | 0 - ne sais pas |
Intérêt du texte | 0 - ne sais pas |
Avancement (taux) de lecture | 0 - ne sais pas |
Qualité du contenu de la page wiki | 3 |
Qualité du français de la page wiki | 3 |
Qualité des lectures conseilles (si applicable) | 3 |
Je ferai une carte conceptuelle / vidéographie | Oui |
Taux d'achèvement | 100 |
Je suis discutant | Non |
Taux d'achèvement discussion/aide | |
A contribué au contenu ou à la page discussion | Non |
Commentaire |