« REPORTING:Progress reporting/Félicie/Flow » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « {{Progress reporting |page_wiki=Flow |catégorie_principale=catégorie:Bases psychopédagogiques des technologies éducatives |promotion=tetris |agent=user:Félicie |diffi... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ | {{progress reporting | ||
|difficulté=3 - plutôt facile | |||
|intérêt=1 - intéressant | |||
|taux_lecture=5 - lu et assimilé | |||
|qualité_page_wiki=3 | |||
|qualité_textes_a_lire=3 | |||
|qualité_français=3 | |||
|intention_de_produire=Non | |||
|taux_achèvement= | |||
|est_discutant=Oui | |||
|a_aidé=100 | |||
|a_contribué=Non | |||
|commentaire= | |||
|page_wiki=Flow | |page_wiki=Flow | ||
|catégorie_principale=catégorie:Bases psychopédagogiques des technologies éducatives | |catégorie_principale=catégorie:Bases psychopédagogiques des technologies éducatives | ||
|promotion=tetris | |promotion=tetris | ||
|agent=user:Félicie | |agent=user:Félicie | ||
}} | }} |
Dernière version du 26 mai 2014 à 11:54
Merci, user:Félicie, pour votre mise à jour
Cette page inclut des données de suivi pour la page Flow de l'utilisateur user:Félicie. Normalement, cet utilisateur devrait utiliser le bouton {{progress reporting button}} inséré dans la page "Flow" pour faire des modifications.
SVP, ne modifiez pas cette page !
Page Wiki | Flow |
---|---|
Catégorie principale (permet de trier) | catégorie:Bases psychopédagogiques des technologies éducatives |
Promotion/année | tetris |
Agent (apprenant qui a rempli le formulaire) | user:Félicie |
Difficulté du texte | 3 - plutôt facile |
Intérêt du texte | 1 - intéressant |
Avancement (taux) de lecture | 5 - lu et assimilé |
Qualité du contenu de la page wiki | 3 |
Qualité du français de la page wiki | 3 |
Qualité des lectures conseilles (si applicable) | 3 |
Je ferai une carte conceptuelle / vidéographie | Non |
Taux d'achèvement | |
Je suis discutant | Oui |
Taux d'achèvement discussion/aide | 100 |
A contribué au contenu ou à la page discussion | Non |
Commentaire |